大慶市直屬機關第五小學校廣播音響系統、網絡系統、監控安防系統采購招標公告
2026年06月15日 19:45 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 廣播音響系統、網絡系統、監控安防系統采購 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 大慶市直屬機關第五小學校 | ||
| 行政區域 | 大慶市 | 公告時間 | 2026年06月15日 19:45 |
| 獲取招標文件時間 | 2026年06月16日至2026年06月23日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時間,法定節假日除外) | ||
| 招標文件售價 | ¥0 | ||
| 獲取招標文件的地點 | 公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可。 | ||
| 開標時間 | 2026年07月06日 09:00 | ||
| 開標地點 | 通過項目電子化交易系統-開標/開啟大廳參與開啟 | ||
| 預算金額 | ¥376.330000萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 蓋昕悅 | ||
| 項目聯系電話 | 0459-6158195 | ||
| 采購單位 | 大慶市直屬機關第五小學校 | ||
| 采購單位地址 | 黑龍江省大慶高新區新科路10號 | ||
| 采購單位聯系方式 | 0459-2763568 | ||
| 代理機構名稱 | 大慶市政府采購中心 | ||
| 代理機構地址 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區政西街3號 | ||
| 代理機構聯系方式 | 0459-6158195 | ||
項目概況
廣播音響系統、網絡系統、監控安防系統采購招標項目的潛在投標人應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可。獲取招標文件,并于 2026年07月06日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230601]QC[GK]20260039
項目名稱:廣播音響系統、網絡系統、監控安防系統采購
采購方式:公開招標
預算金額:3,763,300.00元
采購需求:
合同包1(廣播音響系統、網絡系統、監控安防系統采購):
合同包預算金額:3,763,300.00元
合同包最高限價:3,763,300.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 視頻監控設備 | 槍型攝像機 | 48(臺) | 詳見采購文件 | 41,280.00 | - |
| 1-2 | 視頻監控設備 | 半球攝像機 | 94(臺) | 詳見采購文件 | 77,080.00 | - |
| 1-3 | 視頻監控設備 | 球型攝像機 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 106,020.00 | - |
| 1-4 | 視頻監控設備 | 教學監控攝像機 | 80(臺) | 詳見采購文件 | 136,800.00 | - |
| 1-5 | 視頻監控設備 | 智能攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-6 | 視頻監控設備 | 高空全景攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 51,840.00 | - |
| 1-7 | 視頻監控設備 | 電梯攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
| 1-8 | 視頻監控設備 | 無線網橋 | 2(對) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-9 | 視頻監控設備 | 梯控主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,730.00 | - |
| 1-10 | 視頻監控設備 | 梯控聯動模塊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,810.00 | - |
| 1-11 | 視頻監控設備 | 開關電源 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 190.00 | - |
| 1-12 | 視頻監控設備 | 門禁一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,540.00 | - |
| 1-13 | 視頻監控設備 | 開門按鈕 | 2(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 1-14 | 視頻監控設備 | 槍機支架 | 48(套) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
| 1-15 | 視頻監控設備 | 球機支架 | 101(套) | 詳見采購文件 | 9,595.00 | - |
| 1-16 | 交換設備 | 24口POE交換機1 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 81,900.00 | - |
| 1-17 | 交換設備 | 8口POE交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 855.00 | - |
| 1-18 | 交換設備 | 匯聚交換機1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
| 1-19 | 視頻監控設備 | 千兆光模塊 | 40(個) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
| 1-20 | 視頻監控設備 | 光纖跳線1 | 40(條) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-21 | 視頻監控設備 | 理線架 | 14(套) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-22 | 視頻監控設備 | 光纖配線架1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 820.00 | - |
| 1-23 | 視頻監控設備 | 大容量存儲 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 392,900.00 | - |
| 1-24 | 視頻監控設備 | 拼接屏 | 7(塊) | 詳見采購文件 | 58,170.00 | - |
| 1-25 | 視頻監控設備 | 掛架 | 16(套) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
| 1-26 | 視頻監控設備 | 解碼器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 71,510.00 | - |
| 1-27 | 視頻監控設備 | 一體化平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 73,400.00 | - |
| 1-28 | 視頻監控設備 | 高清線 | 16(條) | 詳見采購文件 | 1,360.00 | - |
| 1-29 | 機柜 | 機柜1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-30 | 機柜 | 機柜2 | 6(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 1-31 | 視頻監控設備 | PDU | 7(塊) | 詳見采購文件 | 2,660.00 | - |
| 1-32 | 視頻監控設備 | 線槽 | 400(米) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 1-33 | 視頻監控設備 | 明裝盒 | 80(個) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
| 1-34 | 視頻監控設備 | 網絡跳線 | 50(條) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-35 | 視頻監控設備 | 網線 | 11,270(米) | 詳見采購文件 | 33,810.00 | - |
| 1-36 | 視頻監控設備 | 電源線1 | 1,000(米) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-37 | 視頻監控設備 | 光纖1 | 1,640(米) | 詳見采購文件 | 13,120.00 | - |
| 1-38 | 視頻監控設備 | 監控桿 | 7(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
| 1-39 | 硬件集成實施服務 | 監控基礎 | 7(個) | 詳見采購文件 | 5,740.00 | - |
| 1-40 | 視頻監控設備 | 監控箱 | 8(套) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
| 1-41 | 交換設備 | 5口交換機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
| 1-42 | 網絡收發器 | 光纖收發器 | 8(對) | 詳見采購文件 | 4,480.00 | - |
| 1-43 | 網絡收發器 | 光纖終端盒 | 8(個) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
| 1-44 | 其他網絡設備 | 插排 | 28(個) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | - |
| 1-45 | 其他網絡設備 | 光纖跳線2 | 16(條) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
| 1-46 | 其他網絡設備 | 保護管 | 330(米) | 詳見采購文件 | 2,310.00 | - |
| 1-47 | 其他網絡設備 | 信息模塊 | 165(個) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-48 | 其他網絡設備 | 電話模塊 | 21(個) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
| 1-49 | 其他網絡設備 | 單孔面板 | 22(個) | 詳見采購文件 | 110.00 | - |
| 1-50 | 其他網絡設備 | 雙孔面板 | 82(個) | 詳見采購文件 | 410.00 | - |
| 1-51 | 其他網絡設備 | 底盒 | 104(個) | 詳見采購文件 | 312.00 | - |
| 1-52 | 其他網絡設備 | 理線架 | 13(套) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
| 1-53 | 其他網絡設備 | 配線架 | 13(套) | 詳見采購文件 | 9,100.00 | - |
| 1-54 | 其他網絡設備 | 110配線架 | 8(套) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
| 1-55 | 其他網絡設備 | 網絡跳線 | 6(條) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
| 1-56 | 交換設備 | 24口交換機 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 94,545.00 | - |
| 1-57 | 交換設備 | 8口交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - |
| 1-58 | 交換設備 | 匯聚交換機2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,900.00 | - |
| 1-59 | 交換設備 | 核心交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 272,460.00 | - |
| 1-60 | 網上行為管理設備 | 上網行為管理 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 72,510.00 | - |
| 1-61 | 防火墻 | 防火墻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 92,700.00 | - |
| 1-62 | 其他網絡設備 | 放裝AP | 68(臺) | 詳見采購文件 | 126,480.00 | - |
| 1-63 | 其他網絡設備 | 面板AP | 90(臺) | 詳見采購文件 | 166,500.00 | - |
| 1-64 | 其他網絡設備 | 高密AP | 14(臺) | 詳見采購文件 | 50,260.00 | - |
| 1-65 | 其他網絡設備 | 室外AP | 4(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
| 1-66 | 其他網絡設備 | 無線控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 52,550.00 | - |
| 1-67 | 交換設備 | 24口POE交換機2 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 90,600.00 | - |
| 1-68 | 其他網絡設備 | 千兆光模塊 | 38(個) | 詳見采購文件 | 20,900.00 | - |
| 1-69 | 其他網絡設備 | 萬兆光模塊 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
| 1-70 | 其他網絡設備 | 光纖跳線1 | 38(條) | 詳見采購文件 | 570.00 | - |
| 1-71 | 其他網絡設備 | 光纖配線架2 | 12(套) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
| 1-72 | 其他網絡設備 | 光纖配線架1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 820.00 | - |
| 1-73 | 機柜 | 機柜1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-74 | 機柜 | 機柜2 | 6(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 1-75 | 機柜 | 機柜3 | 1(套) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
| 1-76 | 其他網絡設備 | PDU | 8(塊) | 詳見采購文件 | 3,040.00 | - |
| 1-77 | 其他網絡設備 | 光纖1 | 1,140(米) | 詳見采購文件 | 9,120.00 | - |
| 1-78 | 其他網絡設備 | 大對數電纜 | 60(米) | 詳見采購文件 | 2,280.00 | - |
| 1-79 | 其他網絡設備 | 網線 | 19,935(米) | 詳見采購文件 | 59,805.00 | - |
| 1-80 | 其他網絡設備 | 電話線 | 1,570(米) | 詳見采購文件 | 2,355.00 | - |
| 1-81 | 其他信息化設備 | UPS主機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,223.00 | - |
| 1-82 | 其他信息化設備 | 電池 | 32(節) | 詳見采購文件 | 31,680.00 | - |
| 1-83 | 其他信息化設備 | 電池柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-84 | 其他信息化設備 | 配電箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-85 | 其他信息化設備 | 電纜 | 20(米) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-86 | 其他音頻設備 | 控制主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,765.00 | - |
| 1-87 | 其他音頻設備 | 數字化網絡廣播系統服務平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,985.00 | - |
| 1-88 | 其他音頻設備 | 天線放大器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
| 1-89 | 其他音頻設備 | 話筒天線1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 1-90 | 其他音頻設備 | 話筒天線2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,320.00 | - |
| 1-91 | 其他音頻設備 | 音頻線 | 30(條) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-92 | 其他音頻設備 | 隔音罩 | 8(套) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
| 1-93 | 其他音頻設備 | 發射機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | - |
| 1-94 | 其他音頻設備 | 調音臺1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,750.00 | - |
| 1-95 | 其他音頻設備 | 調音臺2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,190.00 | - |
| 1-96 | 其他音頻設備 | 無線話筒 | 4(套) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
| 1-97 | 其他音頻設備 | 天線分配器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-98 | 其他音頻設備 | 話筒地插盒 | 4(個) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
| 1-99 | 其他音頻設備 | 音箱地插盒 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-100 | 其他音頻設備 | 尋呼話筒 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,820.00 | - |
| 1-101 | 其他音頻設備 | IP網絡音箱1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
| 1-102 | 其他音頻設備 | 專業數字播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,850.00 | - |
| 1-103 | 其他音頻設備 | 前置放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,310.00 | - |
| 1-104 | 其他音頻設備 | 話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-105 | 其他音頻設備 | 音頻采集器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
| 1-106 | 其他音頻設備 | AI智慧電力管控主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,290.00 | - |
| 1-107 | 其他音頻設備 | IP終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,310.00 | - |
| 1-108 | 其他音頻設備 | 音頻采集器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,250.00 | - |
| 1-109 | 機柜 | 機柜4 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,260.00 | - |
| 1-110 | 其他音頻設備 | PDU | 1(塊) | 詳見采購文件 | 380.00 | - |
| 1-111 | 其他音頻設備 | 壁掛音箱 | 51(只) | 詳見采購文件 | 7,905.00 | - |
| 1-112 | 其他音頻設備 | IP網絡功放終端1 | 29(臺) | 詳見采購文件 | 83,810.00 | - |
| 1-113 | 其他音頻設備 | IP網絡功放終端2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,750.00 | - |
| 1-114 | 其他音頻設備 | IP網絡音箱2 | 69(套) | 詳見采購文件 | 117,990.00 | - |
| 1-115 | 其他音頻設備 | 音柱1 | 72(只) | 詳見采購文件 | 32,400.00 | - |
| 1-116 | 其他音頻設備 | 音柱2 | 6(只) | 詳見采購文件 | 3,780.00 | - |
| 1-117 | 其他音頻設備 | 定向音箱 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 119,440.00 | - |
| 1-118 | 交換設備 | 24口交換機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 42,975.00 | - |
| 1-119 | 交換設備 | 8口交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | - |
| 1-120 | 其他音頻設備 | 充電底座 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,450.00 | - |
| 1-121 | 其他音頻設備 | 智能充電管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
| 1-122 | 其他音頻設備 | 水晶頭 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
| 1-123 | 其他音頻設備 | 網線 | 4,320(米) | 詳見采購文件 | 12,960.00 | - |
| 1-124 | 其他音頻設備 | 音響線1 | 1,530(米) | 詳見采購文件 | 6,120.00 | - |
| 1-125 | 其他音頻設備 | 音響線2 | 150(米) | 詳見采購文件 | 825.00 | - |
| 1-126 | 其他音頻設備 | 電源線1 | 1,260(米) | 詳見采購文件 | 7,560.00 | - |
| 1-127 | 其他音頻設備 | 同軸線 | 300(米) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-128 | 其他音頻設備 | PVC管 | 120(米) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
| 1-129 | 其他音頻設備 | 線槽 | 1,060(米) | 詳見采購文件 | 5,830.00 | - |
| 1-130 | 其他音頻設備 | 光纖2 | 200(米) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-131 | 其他信息化設備 | 影視燈(面光燈) | 12(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 1-132 | 其他信息化設備 | 固定染色燈(頂光燈) | 27(臺) | 詳見采購文件 | 63,720.00 | - |
| 1-133 | 其他信息化設備 | 影視燈(頂光燈) | 18(臺) | 詳見采購文件 | 38,160.00 | - |
| 1-134 | 其他信息化設備 | 控臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,990.00 | - |
| 1-135 | 其他信息化設備 | 直通箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
| 1-136 | 其他信息化設備 | 信號放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 710.00 | - |
| 1-137 | 其他信息化設備 | 大燈勾 | 28(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-138 | 其他信息化設備 | 多功能燈勾 | 30(個) | 詳見采購文件 | 1,950.00 | - |
| 1-139 | 其他信息化設備 | 安全繩 | 60(條) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
| 1-140 | 其他信息化設備 | 燈桿 | 70(米) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
| 1-141 | 其他信息化設備 | 電源線2 | 150(米) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-142 | 其他信息化設備 | 信號線 | 150(米) | 詳見采購文件 | 525.00 | - |
| 1-143 | 其他信息化設備 | 卡農插座 | 67(個) | 詳見采購文件 | 670.00 | - |
| 1-144 | 其他音頻設備 | 無線話筒1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
| 1-145 | 其他音頻設備 | 無線話筒2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
| 1-146 | 其他音頻設備 | 充電底座 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,450.00 | - |
| 1-147 | 其他音頻設備 | 智能充電管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
| 1-148 | 其他音頻設備 | 無線鵝頸話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,110.00 | - |
| 1-149 | 其他音頻設備 | 話筒天線1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 1-150 | 其他音頻設備 | 天線分配器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-151 | 其他音頻設備 | 數字調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,910.00 | - |
| 1-152 | 其他音頻設備 | 智能混音器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,390.00 | - |
| 1-153 | 其他音頻設備 | 抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,120.00 | - |
| 1-154 | 其他音頻設備 | AI音頻處理器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 50,940.00 | - |
| 1-155 | 其他音頻設備 | 線陣主音箱 | 10(只) | 詳見采購文件 | 78,800.00 | - |
| 1-156 | 其他音頻設備 | 專業功放1 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 42,550.00 | - |
| 1-157 | 其他音頻設備 | 線陣低音音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 15,820.00 | - |
| 1-158 | 其他音頻設備 | 專業功放2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,610.00 | - |
| 1-159 | 其他音頻設備 | 支架1 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-160 | 其他音頻設備 | 支架2 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-161 | 其他音頻設備 | 輔助音箱 | 6(只) | 詳見采購文件 | 22,680.00 | - |
| 1-162 | 其他音頻設備 | 支架3 | 6(只) | 詳見采購文件 | 870.00 | - |
| 1-163 | 其他音頻設備 | 輔助音箱專業功放 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 14,790.00 | - |
| 1-164 | 其他音頻設備 | 返聽音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 19,120.00 | - |
| 1-165 | 其他音頻設備 | 返聽音箱專業功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
| 1-166 | 其他音頻設備 | 臺唇音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 12,480.00 | - |
| 1-167 | 其他音頻設備 | 臺唇音箱專業功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,320.00 | - |
| 1-168 | 其他音頻設備 | 超低音音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 10,420.00 | - |
| 1-169 | 其他音頻設備 | 超低音音箱專業功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,610.00 | - |
| 1-170 | 其他音頻設備 | 電源管理器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
| 1-171 | 其他音頻設備 | AI智慧電力管控主機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 28,580.00 | - |
| 1-172 | 其他信息化設備 | 音頻線 | 62(條) | 詳見采購文件 | 1,860.00 | - |
| 1-173 | 其他信息化設備 | 鋼絲繩 | 16(米) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
| 1-174 | 其他信息化設備 | 鋼絲繩鎖扣 | 16(粒) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
| 1-175 | 其他信息化設備 | 吊環膨脹螺絲掛鉤 | 16(粒) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
| 1-176 | 機柜 | 機柜4 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,520.00 | - |
| 1-177 | 其他信息化設備 | PDU | 2(塊) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
| 1-178 | 其他信息化設備 | 多媒體插座 | 4(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-179 | 其他信息化設備 | 話筒線 | 200(米) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 1-180 | 其他信息化設備 | 音箱線 | 800(米) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
| 1-181 | 其他信息化設備 | 話筒天線延長線 | 80(米) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
| 1-182 | 其他信息化設備 | 電源線2 | 300(米) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-183 | 其他信息化設備 | 鍍鋅鋼管 | 300(米) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
| 1-184 | 其他信息化設備 | 橋架 | 110(米) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起30日完成
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(廣播音響系統、網絡系統、監控安防系統采購)特定資格要求如下:
(1)提供參與本項目投標供應商有效的電子與智能化工程專業承包二級(含)以上資質證書,同時提供有效的安全生產許可證。必須提供,否則投標無效。
三、獲取招標文件
時間: 2026年06月16日 至 2026年06月23日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可。
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
截止時間: 2026年07月06日 09時00分00秒 (北京時間)
投標地點:將電子響應文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺(https://hljcg.hlj.gov.cn)”。 本項目采用“不見面開標”模式進行開標,供應商無需到達開標現場。開標當日在響應截止時間前30分鐘使用“谷歌瀏覽器”登錄黑龍江省政府采購網, 選擇“交易執行-開標-供應商開標大廳”進行簽到;并按采購文件要求在線參加遠程開標,等待并完成后續的在線響應文件解密和在線簽字確認環節。
開標時間:2026年07月06日 09時00分00秒
開標地點:通過項目電子化交易系統-開標/開啟大廳參與開啟
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
組織現場踏勘: 否
根據慶財采【2024】17號文件要求,本項目在法定公示內容基礎上將依據參與供應商自愿原則,在中標結果公告中公開投標(響應)文件中的投標承諾書、特定資格證明文件、中小企業聲明函/監獄企業/殘疾人福利性單位聲明函、投標人業績情況表、報價明細表、開標記錄表。如同意請在投標響應文件中提供承諾函(格式自擬,位置不限,內容表明“同意”即可),不同意可不提供。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:大慶市直屬機關第五小學校
地址:黑龍江省大慶高新區新科路10號
聯系方式:0459-2763568
2.采購代理機構信息
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區政西街3號
聯系方式:0459-6158195
3.項目聯系方式
項目聯系人:蓋昕悅
電話:0459-6158195
大慶市政府采購中心
2026年06月15日
相關公告
