伊春市林業和草原局森林火災高危區綜合治理項目購買消防車輛中標(成交)結果公告
2026年06月15日 20:03 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 森林火災高危區綜合治理項目購買消防車輛 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 伊春市林業和草原局 | ||
| 行政區域 | 伊春市 | 公告時間 | 2026年06月15日 20:03 |
| 評審專家名單 | 趙士成,付開隆,那海龍,韓芳垣,吳曉平,楊宇姝,任玉俠 | ||
| 總中標金額 | ¥677.000000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 黑龍江中合盛途項目管理有限公司 | ||
| 項目聯系電話 | 18345063036 | ||
| 采購單位 | 伊春市林業和草原局 | ||
| 采購單位地址 | 伊春市伊美區和平街370號(北環)伊春市林草局 | ||
| 采購單位聯系方式 | 0458-3878537 | ||
| 代理機構名稱 | 黑龍江中合盛途項目管理有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區油坊街25-8號 | ||
| 代理機構聯系方式 | 18345063036 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 開標記錄表.zip | ||
| 附件2 | 森林火災高危區綜合治理項目購買消防車輛報價明細附件.pdf | ||
| 附件3 | 森林火災高危區綜合治理項目購買消防車輛([230701]ZHST[GK]2026000320260529003)-文件集.zip | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(山東帝宏專用汽車制造有限公司).pdf | ||
一、項目編號:[230701]ZHST[GK]20260003
二、項目名稱:森林火災高危區綜合治理項目購買消防車輛
三、采購結果
合同包1(森林火災高危區綜合治理項目購買消防車輛):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 山東帝宏專用汽車制造有限公司 | 山東省濟寧市嘉祥縣黃垓鎮張垓村北600米 | 6,770,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(森林火災高危區綜合治理項目購買消防車輛):
貨物類(山東帝宏專用汽車制造有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他車輛 | 森林火災高危區綜合治理項目購買運兵車 | 大通牌 | SH6521J2DB | 37.00(輛) | 92,650.00 | 3,428,050.00 |
| 1-2 | 消防車 | 森林火災高危區綜合治理項目購買消防水車 | 中卓時代牌 | ZXF5040GXFSG10/D6 | 6.00(臺) | 118,000.00 | 708,000.00 |
| 1-3 | 通信專用車 | 森林火災高危區綜合治理項目購買通信保障車 | 哈弗牌 | CC2030CY20G | 1.00(臺) | 124,000.00 | 124,000.00 |
| 1-4 | 其他車輛 | 森林火災高危區綜合治理項目購買中型機具車 | 帝宏牌 | YTH5070ZLJ6EQ | 4.00(臺) | 90,500.00 | 362,000.00 |
| 1-5 | 其他車輛 | 森林火災高危區綜合治理項目購買機具車 | 帝宏牌 | YTH5070ZLJ6EQ | 4.00(臺) | 90,500.00 | 362,000.00 |
| 1-6 | 其他車輛 | 森林火災高危區綜合治理項目購買中型運兵車 | 大通牌 | SH6601A4DB | 9.00(臺) | 174,000.00 | 1,566,000.00 |
| 1-7 | 通信專用車 | 森林火災高危區綜合治理項目購買通信車 | 哈弗牌 | CC2030CY20G | 1.00(臺) | 129,450.00 | 129,450.00 |
| 1-8 | 其他車輛 | 森林火災高危區綜合治理項目購買防火裝備車 | 帝宏牌 | YTH5070ZLJ6EQ | 1.00(臺) | 90,500.00 | 90,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙士成(采購人代表)、付開隆(采購人代表)、那海龍、韓芳垣、吳曉平、楊宇姝、任玉俠
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 招標代理服務費參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價[2002]1980號)、《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)、《關于放開建設項目專項服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)文件規定并結合市場現行情況計取,(本項目代理費按預算金額1.5%計取,不足10000元按10000元收取。)由中標(成交)人在領取中標通知書時一次性繳納。代理服務費繳納帳號:開戶名:黑龍江中合盛途項目管理有限公司開戶行及賬號:中國農業銀行哈爾濱昆侖支行08066201040035896; | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 森林火災高危區綜合治理項目購買消防車輛 | 19.3411 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(森林火災高危區綜合治理項目購買消防車輛):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東帝宏專用汽車制造有限公司 | 通過 | 通過 | 23.14 | 31.71 | 30.00 | 84.85 | 6,770,000.00 | 6,770,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龍江中荷科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.71 | 38.85 | 15.84 | 84.40 | 12,820,000.00 | 12,820,000.00 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱展朝商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 21.43 | 37.43 | 15.76 | 74.62 | 12,885,000.00 | 12,885,000.00 | 4 | 3 | |
| 黑龍江碧軒科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.71 | 38.71 | 15.82 | 84.24 | 12,840,000.00 | 12,840,000.00 | 3 | 0 | |
| 黑龍江邦宇消防設備銷售有限責任公司 | 通過 | 通過 | 19.79 | 37.71 | 15.76 | 73.26 | 12,891,000.00 | 12,891,000.00 | 5 | 0 | |
| 黑龍江鼎信汽車貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 19.29 | 37.29 | 15.77 | 72.35 | 12,880,000.00 | 12,880,000.00 | 6 | 0 | |
| 山東中達威專用車輛有限公司 | 通過 | 通過 | 18.29 | 36.43 | 15.76 | 70.48 | 12,890,000.00 | 12,890,000.00 | 7 | 0 | |
| 北京環宇森防汽車銷售有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件評審不通過 | ||||||||||
| 黑龍江林湛科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:伊春市林業和草原局
地址:伊春市伊美區和平街370號(北環)伊春市林草局
聯系方式:0458-3878537
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江中合盛途項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區油坊街25-8號
聯系方式:18345063036
3.項目聯系方式
項目聯系人:黑龍江中合盛途項目管理有限公司
電話:18345063036
黑龍江中合盛途項目管理有限公司
2026年06月15日
相關公告
