中央國家機關2026年臺式計算機批量集中采購項目-5月中標公告
2026年05月13日 17:10 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 中央國家機關2026年臺式計算機批量集中采購項目-5月 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
| 行政區域 | 市轄區 | 公告時間 | 2026年05月13日 17:10 |
| 評審專家名單 | 周云峰,趙小文,楊燕玲,王曉東,常霞 | ||
| 總中標金額 | ¥183.274000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 徐研 | ||
| 項目聯系電話 | 010-55603254 | ||
| 采購單位 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
| 采購單位地址 | 北京市西城區西章胡同9號院 | ||
| 采購單位聯系方式 | 010-63099478 | ||
| 代理機構名稱 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
| 代理機構地址 | 西章胡同9號院 | ||
| 代理機構聯系方式 | 010-83083702 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 紫光計算機科技有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
| 附件2 | 中國長城科技集團股份有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
| 附件3 | 聯想開天科技有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
| 附件4 | 中國長城科技集團股份有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
| 附件5 | 華為終端有限公司關于符合本國產品標準的聲明函.pdf | ||
| 附件6 | 技術規范偏離表-1-聯想.pdf | ||
| 附件7 | 技術規范偏離表-5-聯想.pdf | ||
| 附件8 | 聯想開天科技有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
| 附件9 | 聯想開天科技有限公司關于符合本國產品標準的聲明函.pdf | ||
| 附件10 | 中國長城科技集團股份有限公司關于符合本國產品標準的聲明函.pdf | ||
| 附件11 | 紫光計算機科技有限公司關于符合本國產品標準的聲明函.pdf | ||
| 附件12 | 臺式機202605計劃公示.xls | ||
| 附件13 | 中央國家機關2026年臺式計算機批量集中采購項目-5月采購文件.pdf | ||
| 附件14 | 投標人得分排序表.doc | ||
| 附件15 | 中標通知書.zip | ||
| 附件16 | 聯想開天科技有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
| 附件17 | 華為終端有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
| 附件18 | 紫光計算機科技有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
| 附件19 | 聯想開天科技有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
| 附件20 | 華為終端有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
| 附件21 | 聯想開天科技有限公司關于符合本國產品標準的聲明函.pdf | ||
| 附件22 | 技術規范偏離表-2-長城.pdf | ||
| 附件23 | 技術規范偏離表-3-紫光.pdf | ||
| 附件24 | 技術規范偏離表-4-華為.pdf | ||
中央國家機關2026年臺式計算機批量集中采購項目-5月中標(成交)結果公告
一、項目基本情況
1.項目編號:GC-HCD260307
2.項目名稱:中央國家機關2026年臺式計算機批量集中采購項目-5月
3.采購方式:競爭性磋商
4.預算金額:1586.500000萬元
二、中標(成交)信息
初審情況:
第一包:
以下投標人未通過初審:
序號 投標人名稱 被拒絕原因 招標文件相應拒絕條款 1 軟通計算機有限公司 符合性審查未通過:臺式機未提供有效的節能產品證書(技術標準不符合)。 響應人須知前附表-響應產品的資質要求-*所有響應產品(包括臺式計算機及液晶顯示器)均具有國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節能產品認證證書。
第二包:
以下投標人未通過初審:
序號 投標人名稱 被拒絕原因 招標文件相應拒絕條款 1 聯碩電腦(重慶)有限公司 符合性審查未通過:臺式機未提供有效的節能產品證書(技術標準不符合)。 響應人須知前附表-響應產品的資質要求-*所有響應產品(包括臺式計算機及液晶顯示器)均具有國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節能產品認證證書。 2 軟通計算機有限公司 符合性審查未通過:臺式機未提供有效的節能產品證書(技術標準不符合)。 響應人須知前附表-響應產品的資質要求-*所有響應產品(包括臺式計算機及液晶顯示器)均具有國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節能產品認證證書。 3 浪潮計算機科技有限公司 符合性審查未通過:臺式機未提供有效的節能產品證書(技術標準不符合)。 響應人須知前附表-響應產品的資質要求-*所有響應產品(包括臺式計算機及液晶顯示器)均具有國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節能產品認證證書。
第三包:
全部投標人通過了初審
第四包:
全部投標人通過了初審
第五包:
以下投標人未通過初審:
序號 投標人名稱 被拒絕原因 招標文件相應拒絕條款 1 中國長城科技集團股份有限公司 符合性審查未通過:未在限定時間內提交最后報價 根據《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》(財庫〔2014〕214號),供應商應在規定時間內提交最后報價。 2 軟通計算機有限公司 符合性審查未通過:臺式機未提供有效的節能產品證書(技術標準不符合)。 響應人須知前附表-響應產品的資質要求-*所有響應產品(包括臺式計算機及液晶顯示器)均具有國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節能產品認證證書。
第一包:
供應商名稱: 聯想開天科技有限公司
供應商地址: 北京市海淀區上地西路6號2幢6層601-G6-1
中標(成交)金額: 人民幣86.240000 萬元
第二包:
供應商名稱: 中國長城科技集團股份有限公司
供應商地址: 深圳市南山區科技園長城計算機大廈
中標(成交)金額: 人民幣319.600000 萬元
第三包:
供應商名稱: 紫光計算機科技有限公司
供應商地址: 鄭州市高新技術開發區楓香西街173號天健湖智聯網產業園10號樓
中標(成交)金額: 人民幣134.589000 萬元
第四包:
供應商名稱: 華為終端有限公司
供應商地址: 廣東省東莞市松山湖園區新城路2號
中標(成交)金額: 人民幣183.274000 萬元
第五包:
供應商名稱: 聯想開天科技有限公司
供應商地址: 北京市海淀區上地西路6號2幢6層601-G6-1
中標(成交)金額: 人民幣809.062800 萬元
其他補充說明: 無
三、主要中標(成交)標的信息
第一包
1、聯想開天科技有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 1 | 聯想開天科技有限公司 | 臺式計算機配置1 | 聯想_主機:M70d G1s-D003 顯示器:MT524 G2e | 麒麟 | 4900 | 0% | 1% | 2% | 176 | 梁云軍 | 18901060598 |
| 統信UOS | 4900 | ||||||||||
| 中科方德 | 4900 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4900 | ||||||||||
| Win10神州網信版 | / |
第二包
1、中國長城科技集團股份有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 2 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 臺式計算機配置2 | GreatWall長城_主機:世恒D80F3-034 顯示器:M249F | 麒麟 | 4700 | 0% | 1% | 2% | 680 | 李靜 | 13301368901 |
| 統信UOS | 4700 | ||||||||||
| 中科方德 | 4700 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4700 | ||||||||||
| Win10神州網信版 | / |
第三包
1、紫光計算機科技有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 3 | 紫光計算機科技有限公司 | 臺式計算機配置3 | 紫光(UNIS)_UNIS D3890 G2S 0015(Unis B245F) | 麒麟 | 4930 | 0% | 1% | 2% | 273 | 尹大海 | 13581516077 |
| 統信UOS | 4930 | ||||||||||
| 中科方德 | 4930 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4930 | ||||||||||
| Win10神州網信版 | / |
第四包
1、華為終端有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 4 | 華為終端有限公司 | 臺式計算機配置4 | HUAWEI_華為擎云W515y-A011 | 麒麟 | 4940 | 0% | 1% | 2% | 371 | 王佳賀 | 18664648400 |
| 統信UOS | 4940 | ||||||||||
| 中科方德 | 4940 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4940 | ||||||||||
| Win10神州網信版 | / |
第五包
1、聯想開天科技有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 5 | 聯想開天科技有限公司 | 臺式計算機配置5 | 聯想_主機:E50h G1t-D021 顯示器:MT524 G2e | 麒麟 | 4836 | 0% | 1% | 2% | 1673 | 梁云軍 | 18901060598 |
| 統信UOS | 4836 | ||||||||||
| 中科方德 | 4836 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4836 | ||||||||||
| Win10神州網信版 | / |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單
常霞(組長),周云峰,趙小文,楊燕玲,王曉東
五、代理服務收費標準及金額: 免費
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
1. 采購人和中標(成交)供應商可點擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網,自行下載中標(成交)通知書。
2. 供應商推薦情況:聯想開天科技有限公司、軟通計算機有限公司、浪潮計算機科技有限公司、中國長城科技集團股份有限公司、聯碩電腦(重慶)有限公司、紫光計算機科技有限公司、華為終端有限公司、格林恒泰(北京)科技有限公司、安領信(北京)科技有限公司、武漢攀升鼎承科技有限公司、陜西長安計算科技有限公司、中科可控信息產業有限公司。
八、凡對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:中央國家機關政府采購中心
地 址:北京市北京市西城區北京市西城區西章胡同9號院
聯系方式:010-63099478
2.采購執行機構信息
名 稱:中央國家機關政府采購中心
地 址:北京市西城區西直門內大街西章胡同9號院 郵政編碼:100035
聯系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯系方式
文件聯系人及電話:經辦人: 呂曉斌 010-63099478 負責人: 李云峰 010-55602390
評審聯系人及電話:經辦人: 徐研 010-55603254 負責人: 李云峰 010-55602390
九、附件
1.得分排序表
2.中標(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
以上附件詳見https://www.zycg.gov.cn/
中央國家機關政府采購中心
2026年5月13日
相關公告
